当町議会は、「町民に開かれた議会」の実現のため、町議会の活性化に取り組んでいます。その主な取組を紹介いたします。
令和6年 7月 |
|
---|---|
令和6年 6月 |
|
令和6年 6月 |
|
令和6年 2月 |
|
令和5年 10月 |
|
令和5年 9月 |
|
令和5年 7月 |
|
令和5年 7月 |
|
令和5年 6月 |
|
令和5年 2月 |
|
---|---|
令和4年 9月 |
|
令和4年 6月 |
|
令和4年 4月 |
|
令和4年 2月 |
|
令和3年 6月 |
|
令和2年 12月 |
|
令和2年 6月 |
|
平成30年 2月 |
|
平成29年 10月・11月 |
|
平成29年 2月 |
|
平成28年 6月 |
|
平成27年 12月 |
|
平成27年 10月 |
|
平成27年 4月 |
|
平成26年 12月 |
|
平成26年 10月 |
|
平成26年 7月 |
|
平成26年 6月 |
|
平成25年 3月 |
|
平成24年 12月 |
|
平成24年 10月 |
|
平成23年 10月 |
|
平成23年 6月 |
|
平成22年 12月 |
|
平成22年 10月 |
|
平成22年 9月 |
|
平成22年 6月 |
|
平成22年 3月 |
|
平成22年 1月 |
|
平成21年 10月 |
|
平成21年 5月 |
|
平成21年 3月 |
|
平成20年 9月 |
|
平成20年 7月 |
|
平成20年 6月 |
|
平成20年 4月 |
|
平成20年 2月 |
|
平成20年 1月 |
|
平成19年 8月 |
|
平成18年 12月 |
|
平成18年 8月 |
|
平成17年 |
|
議長をはじめ、議員が出席した主な会議や行事等、議会の活動状況について掲載しています。
議会が行う行政視察や議員研修結果について掲載しています。
令和5年度の視察・研修 | 県外行政視察(令和5年10月17日・18日 紫波町議会・オガールプロジェクト(岩手県紫波町)【参加者12人】) |
---|---|
令和4年度の視察・研修 | 県外行政視察(令和4年10月26日・27日 ながの環境エネルギーセンター(長野広域連合)・まちとしょテラソ(長野県小布施町)【参加者11人】) 令和4年度神奈川県町村議会議長会行政視察成果報告書 |
令和3年度の視察・研修 | 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から行っていません。 |
令和2年度の視察・研修 | 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から行っていません。 |
令和元年度の視察・研修 | 県外行政視察(令和元年10月30日・31日 兵庫県たつの市・相生市【参加者11人】) |
平成30年度の視察・研修 | 県外行政視察(平成30年10月2日・3日 熊本県山都町・嘉島町【参加者11人】) |
平成29年度の視察・研修 | 県外行政視察(平成29年10月18日・19日 北海道幕別町・浦幌町【参加者11人】) |
平成28年度の視察・研修 | 地方議員研究会研修会(平成29年2月8日 東京都中央区【参加者3人】) 県外行政視察(平成28年11月1日・2日 富山県高岡市・富山市【参加者12人】) 市町村議会議員特別セミナー(平成28年5月12・13日 千葉県千葉市【参加者4人】) |
平成27年度の視察・研修 | 市町村議会議員特別セミナー(平成27年10月26・27日 千葉県千葉市【参加者5人】) 県外行政視察(平成27年10月14・15日 新潟県見附市・三条市【参加者11人】) 県外行政視察(平成27年10月5日 埼玉県北本市【参加者12人】) |
平成26年度の視察・研修 | 県外行政視察(2月5日・6日 愛知県大口町・愛知県東郷町【参加者12人】) 第80回町村議会広報研修会(7月10日 東京都【参加者5人】) |
行政視察のご案内
議会の取組
STEP01項目の入力
STEP02入力内容の確認
STEP03送信完了