| 提出順 | 議席番号 氏名 | 質問事項 |
|---|---|---|
| 1 | 11番 前田 せつよ | 1.持続可能な開発目標(SDGs)の推進を |
| 2 | 9番 石田 史行 | 1.行政手続き電子化の推進及びマイナンバーカードの利活用策を問う |
| 3 | 2番 佐々木 昇 | 1.指定管理者制度導入効果の検証は |
| 4 | 7番 井上 三史 | 1.台風19号が本町に与えた影響から今後の水害対策を問う |
| 5 | 3番 武井 正広 | 1.巨大台風19号への対応と今後の防災対策は |
| 6 | 4番 湯川 洋治 | 1.酒匂川を二級河川から一級河川に |
| 7 | 1番 下山 千津子 | 1.開成駅周辺地域の安全対策及び利便性の向上は |
| 8 | 8番 山本 研一 | 1.町民サービスについて町の考えを問う |
| 9 | 10番 井上 慎司 | 1.LGBT(性的マイノリティ)の方々への理解促進と支援策について問う |
| 10 | 6番 星野 洋一 | 1.風水害時の要援護者の対応策を問う 2.成年後見制度の今後について問う |
| 11 | 5番 茅沼 隆文 | 1.南部地域の定住促進策は |
| 提出順 | 議席番号 氏名 | 質問事項 |
|---|---|---|
| 1 | 3番 武井 正広 | 1.教育のまち「開成」におけるプログラミング教育と英語教育について問う |
| 2 | 9番 石田 史行 | 1.行政改革の取り組みを問う |
| 3 | 2番 佐々木 昇 | 1.町道の維持及び整備の見解は |
| 4 | 11番 前田 せつよ | 1.がん対策をさらに充実させるために |
| 5 | 8番 山本 研一 | 1.本町における重要課題とその対応状況は |
| 6 | 4番 湯川 洋治 | 1.地域資源を活用した地域ブランド化戦略を |
| 7 | 6番 星野 洋一 | 1.あしがり郷交流拠点施設整備による観光地域づくりの推進状況を問う |
| 8 | 1番 下山 千津子 | 1.「人にやさしいまちづくり」の推進を |
| 9 | 10番 井上 慎司 | 1.本町の小中学校における教育環境の現状と今後の展望を問う |
| 10 | 7番 井上 三史 | 1.公共交通の充実を問う |
6月23日 一般質問 <日曜議会>
| 提出順 | 議席番号 氏名 | 質問事項 |
|---|---|---|
| 1 | 2番 佐々木 昇 | 1.高齢者の運転による事故防止策は |
| 2 | 11番 前田 せつよ | 1.高齢者福祉の環境整備を問う |
| 3 | 10番 井上 慎司 | 1.本町の投票率向上策と主権者教育の導入は |
| 4 | 5番 茅沼 隆文 | 1.公園のさらなる利活用促進を |
| 5 | 4番 湯川 洋治 | 1.児童・園児の交通安全対策は |
| 6 | 9番 石田 史行 | 1.府川町政3期目の所信と決意を問う |
| 7 | 8番 山本 研一 | 1.水辺スポーツ公園パークゴルフ場並びに公園管理センターの施設整備を問う |
| 8 | 6番 星野 洋一 | 1.高齢者へのゴミ出し支援策を問う |
| 9 | 7番 井上 三史 | 1.広域連携の方向性を問う |
| 10 | 3番 武井 正広 | 1.近い将来起こりうる人口減少に立ち向かう策は |
| 11 | 1番 下山 千津子 | 1.北部地域を「田舎モダン」でさらなる活性化を |
| 提出順 | 議席番号 氏名 | 質問事項 |
|---|---|---|
| 1 | 1番 佐々木 昇 | 1.被災時に対応できる体制は十分か |
| 2 | 3番 湯川 洋治 | 1.開成駅周辺インフラ整備進捗状況は |
| 3 | 5番 石田 史行 | 1.中学生の自転車通学の解禁を |
| 4 | 7番 下山 千津子 | 1.男女共同参画事業推進策の充実した展開を |
| 5 | 9番 井上 三史 | 1.町民向け情報発信の一工夫を問う |
| 6 | 11番 吉田 敏郎 | 1.町道改良事業「町道204号線」の進捗状況を問う 2.本町のイベント活性化を問う |
| 7 | 4番 前田 せつよ | 1.子ども達の相談体制のさらなる充実のために 2.災害時の備蓄は万全か |
| 8 | 6番 菊川 敬人 | 1.行政運営の見通しを問う |
行政視察のご案内
議会の取組
STEP01項目の入力
STEP02入力内容の確認
STEP03送信完了
